<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans 24/7</title>
	<atom:link href="http://www.finans247.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finans247.se</link>
	<description>Finans och ekonomi i vardagen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Försäljningen av mopedbilar</title>
		<link>http://www.finans247.se/forsaljningen-av-mopedbilar/</link>
		<comments>http://www.finans247.se/forsaljningen-av-mopedbilar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[biltillverkare]]></category>
		<category><![CDATA[mopedbilar]]></category>
		<category><![CDATA[transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans247.se/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Försäljningen av mopedbilar fortsätter att öka då dessa fordon blir populära transportmedel inom städer. De är också ett bra alternativ för de personer som saknar körkort men ändå behöver en bil för att transportera sig till och från arbetet. Mopedbilar &#8230; <a href="http://www.finans247.se/forsaljningen-av-mopedbilar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-31" title="Mopedbilar" src="http://www.finans247.se/wp-content/uploads/2012/01/mopedbil-300x217.jpg" alt="Mopedbilar" width="300" height="217" />Försäljningen av <a href="http://www.innerlineab.se">mopedbilar</a> fortsätter att öka då dessa fordon blir populära transportmedel inom städer. De är också ett bra alternativ för de personer som saknar körkort men ändå behöver en bil för att transportera sig till och från arbetet. Mopedbilar är ganska dyra investeringar eftersom tillverkarna i praktiken varit tvungna att utveckla ett helt nytt fordon. Det beror delvis på att mopedbilarna är begränsade vad gäller vikt och motorstyrka. Biltillverkarna ska med andra ord lyckas med konststycket att erbjuda en vanlig bils bekvämligheter i ett fordon med betydligt svagare motor och lägre totalvikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans247.se/forsaljningen-av-mopedbilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stödköp av italienska statsobligationer</title>
		<link>http://www.finans247.se/stodkop-av-italienska-statsobligationer/</link>
		<comments>http://www.finans247.se/stodkop-av-italienska-statsobligationer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[stödköp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans247.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags för nästa sydeuropeiska land att få hjälp från industrigiganterna Frankrike och Tyskland. Detta genom att ECB har börjat stödköpa italienska statsobligationer för att hålla de utsatta de italienska räntor på rimliga nivåer. Åtgärden tycks lugnat marknaderna &#8230; <a href="http://www.finans247.se/stodkop-av-italienska-statsobligationer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det dags för nästa sydeuropeiska land att få hjälp från industrigiganterna Frankrike och Tyskland. Detta genom att ECB har börjat stödköpa italienska statsobligationer för att hålla de utsatta de italienska räntor på rimliga nivåer. Åtgärden tycks lugnat marknaderna en aning, men alla är medvetna om att skuldkrisen är långt ifrån över.</p>
<p>Stödköpen har gett snabba, men kortsiktiga resultat. Räntorna italienska tioåriga obligationer har gått ner med över 70 punkter (till ungefär 5,3%). Givetvis spekuleras det nu i hur uthålliga stödköpen kommer att vara.</p>
<p><a href="http://www.finans247.se/wp-content/uploads/2011/09/silvio-berlusconi.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-25" title="Silvio Berlusconi" src="http://www.finans247.se/wp-content/uploads/2011/09/silvio-berlusconi-300x233.jpg" alt="Silvio Berlusconi" width="300" height="233" /></a>Risken är att Italien nu inte tar de nödvändiga besparingarna inom den offentliga sektorn på lika stort allvar. Det är trots allt en risk att man retar upp väljarna genom nedskärningar. Men utan nedskärningar kommer ECB troligtvis behöva gå in flera gånger och stödköpa statsobligationer. Nu har ECB också förlorat sitt viktigaste verktyg för påtryckning. När de väl gått in och köpt statsobligationer kommer de även fortsättningsvis vara tvungna att stödköpa om räntorna riskerar att skjuta i höjden.</p>
<p>Inte långt efter att ECB meddelade om stödköpet valde Silvio Berlusconi att slopa förslaget om en solidaritetsskatt. Denna skatt skulle ge dem med en årsinkomst högre än 90 000 Euro en 5-procentig skattehöjning. De som tjänade över ~150 000 Euro skulle enligt solidaritetsskatten få en 10-procentig skattehöjning på den överstigande inkomsten. Detta är en svår fråga för Berlusconi eftersom han principiellt är emot förmögenhetsskatter, och denna solidaritetsskatt är farligt nära en sådan skatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans247.se/stodkop-av-italienska-statsobligationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är Grekland ett skitland?</title>
		<link>http://www.finans247.se/ar-grekland-ett-skitland/</link>
		<comments>http://www.finans247.se/ar-grekland-ett-skitland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[grekland]]></category>
		<category><![CDATA[greklandskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans247.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Svaret på den frågan är ja. Grekland är ett land med lite stökigt förflutet med Tysk-Italiensk ockupation under andra världskriget, inbördeskrig efter andra världskriget och militärstyre 1967-1974. Detta är en bidragande orsak till grekernas eviga skepsis mot politiker och myndigheter. &#8230; <a href="http://www.finans247.se/ar-grekland-ett-skitland/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-19" title="Greklands centralbank" src="http://www.finans247.se/wp-content/uploads/2011/06/greklands-centralbank-300x225.jpg" alt="Greklands centralbank" width="300" height="225" />Svaret på den frågan är ja. <strong>Grekland</strong> är ett land med lite stökigt förflutet med Tysk-Italiensk ockupation under andra världskriget, inbördeskrig efter andra världskriget och militärstyre 1967-1974. Detta är en bidragande orsak till grekernas eviga skepsis mot politiker och myndigheter. Många greker är dock uppväxta efter 1974, under en tid av tillväxt och demokrati. Trots det beter de sig nu som bortskämda barn i en leksaksaffär. De vill ha allt vad välfärd heter utan att förstå att det kostar pengar. Vill man ha allmän sjukvård och avgiftsfria skolor kan man inte fiffla med skatten vid varje tillfälle som ges. Nu har det gått så långt att grekerna blivit EU-fientliga för att de andra EU-länderna sätter press på landet i form av krav på nedskärningar för att nya lån ska beviljas.</p>
<p>Många greker anser sig dessutom vara värda att slippa åtstramningar. De anser att banker och den rika överklassen ska betala kalaset. Ett kalas som de vanliga medborgarna med glädje deltog i så länge det var frid och fröjd.</p>
<p>Vad kan vi då lära oss av <strong>Greklandskrisen</strong>? Bl.a. att inte avkräva våra politiker alltför stora vallöften. Vi måste också inse att om vi kräver stora förbättringar inom ett område så kommer det drabba ett annat. Vi kan inte ha den förbannade kakan kvar samtidigt som vi äter upp den. Grekerna vägrade in i det sista att inse detta, många har inte insett det än. Efter att ha spytt upp kakan ett flertal gånger så vill de fortfarande äta den. Man undrar ju vad de fått för sin lånade välfärd, inte en speciellt intelligent befolkning i alla fall. Den saken är glasklar. Nu får de leva på reavaror och <a href="http://www.webfinder.se" target="_blank">rabattkuponger</a> under lång tid framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans247.se/ar-grekland-ett-skitland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är kapital?</title>
		<link>http://www.finans247.se/vad-ar-kapital/</link>
		<comments>http://www.finans247.se/vad-ar-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[naturkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans247.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Från början var kapital enbart en benämning på en fond som gav avkastning i form av ränta. Idag kan termen också avse produktionsmedel och tillgångar, i förlängningen allt som kan ge en avkastning. Idag ses även naturtillgångar och arbetskraft som &#8230; <a href="http://www.finans247.se/vad-ar-kapital/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från början var <strong>kapital</strong> enbart en benämning på en fond som gav avkastning i form av ränta. Idag kan termen också avse produktionsmedel och tillgångar, i förlängningen allt som kan ge en avkastning. Idag ses även naturtillgångar och arbetskraft som kapital. Naturtillgångar kallas för <strong>naturkapital</strong> och arbetskraft för <strong>humankapital</strong>. Eget kapital och lånat kapital är skiljda begrepp inom företagsekonomin.</p>
<p>Kapitalets värde är på många sätt subjektivt vilket beror på att man beräknar värdet på kapitalet genom förväntad avkastning. För att möjliggöra jämförelser av avkastningar under olika tidpunkter diskonterar och beräknar man det aktuella värdet av kapitalet. Den diskonteringsränta som används, samt avkastningens utveckling, ger olika värdering av kapitalet. Även osäkerheten om avkastningens storlek värderas på på olika sätt.</p>
<p>Eget kapital definieras som tillgångar minus skulder. Ordet kapital till vardags syftar ofta på ägarkapital som kan ge avkastning och i form av kapitalinkomst. Den finansiella förmögenheten är ytterligare en vardaglig innebörd av kapital. Kapital anses vara en av de tre produktionsfaktorerna som krävs för att bedriva en företagsverksamhet, där de andra två faktirerna råvaror och arbetskraft. Kapitalvaror kan införskaffas i utbyte mot pengar eller finansiellt kapital.</p>
<p>Beroende på vilket ekonomiskt system som råder skiftar kapitalets placering. I t.ex. en marknadsekonomi innehas kapitalet till störsa delen av personer som värderar kapitalet högt. Stort kapital och rikedom går inte alltid hand i hand eftersom lån kan göra ett kapital stort hos personer som egentligen inte är så rika. En planerad ökning av ett kapitalinnehav kan ske genom en investering. Om ökningstakten på skulderna är lägre än ökningen av kapitalinnehavet så sparar man. Om värdet av kapitalet stiger så ökar kapitalinnehavet.</p>
<p>Kapitalstocken är det totala kapitalet i ett land. Denna term har kommit i överförd bemärkelse från det individuella kapitalet. En nation sparar så mycket som kapitalinnehavet ökar och som inte uppvägs av en ökad skuld till andra länder. Ett lands kapitalexport består i olika kapitalplaceringar runtom i världen. Motsatsen är kapitalimport då det görs utländska kapitalplaceringar i det aktuella landet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans247.se/vad-ar-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokföring</title>
		<link>http://www.finans247.se/bokforing/</link>
		<comments>http://www.finans247.se/bokforing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[aktiebolag]]></category>
		<category><![CDATA[bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[enskild firma]]></category>
		<category><![CDATA[handelsbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans247.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Låter det som att bokföring är något krångligt? Det behöver det absolut inte vara. Det är långt ifrån alla som har kunskap nog, eller känner sig bekväma i rollen med att sköta företagets bokföring. Det är dock ganska lätt att &#8230; <a href="http://www.finans247.se/bokforing/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Låter det som att <strong>bokföring</strong> är något krångligt? Det behöver det absolut inte vara. Det är långt ifrån alla som har kunskap nog, eller känner sig bekväma i rollen med att sköta företagets bokföring. Det är dock ganska lätt att lära sig att sköta sin egen <em>bokföring</em>. Det kan ta lite tid till en början, men när man får in vanan brukar det flyta på ganska bra. Har du inte tid eller ork att lära dig bokföring så kan du alltid kontakta någon som kan sin sak, mot betalning såklart.</p>
<p>Du som bedriver en <strong>enskild firma</strong>, har ett <strong>handelsbolag</strong> eller <strong>aktiebolag</strong>, är skyldig att bokföra alla ekonomiska transaktioner i din verksamhet. Bokföringsskyldigheten är fastställd genom lag, och innebär att du redogör för alla affärshändelser i verksamheten. I bokföringen ingår moment som att löpande skriva ner alla affärshändelser inom företaget. Dessutom ska man skriva verifikationer till samtliga bokföringsposter.</p>
<p>Det ingår också ett arkivhållande av din räkenskapsinformation. Dina papper (eller digitala lagringsmedia) innehållande bokföringsuppgifterna måste sparas i minst tio år. Räkenskapsinformationen måste dessutom förvaras på ett säkert sätt och inom Sverige.</p>
<p>Bokföringen kan vara bra att kunna visa upp exempelvis för leverantörer och banker. Dessa aktörer kan vid förfrågan om lån eller samarbete kan vara intresserade av att titta på företagets resultat- eller balansräkning. Bokföringen visar hur det står till ekonomiskt med företaget.</p>
<p>Men det är av naturliga skäl som vissa varken kan, vill eller hinner sköta företagets bokföring. Många väljer därför att <strong>outsourca bokföringsarbetet</strong>.</p>
<p>Det finns många olika företag som specialiserat sig på att erbjuda kvalificerade bokföringstjänster. Bland dessa företag kan nämnas PWC (f.d. PricewaterhouseCoopers), som t.ex. låter kunderna följa bokföringsarbetet direkt på webben.</p>
<p>Om du väljer att lämna över din bokföring till någon annan är att det ändå är du själv som är ansvarig för att bokföringen blir rätt. Detta är viktigt att tänka på eftersom du vid felaktigheter juridiskt kan ställas till svars för dem. Själva bokföringsansvaret kan du m.a.o. aldrig lämna ifrån dig, även om du betalar någon annan för att utföra själva bokföringsarbetet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans247.se/bokforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAAB, SAAB och SAAB</title>
		<link>http://www.finans247.se/saab-saab-och-saab/</link>
		<comments>http://www.finans247.se/saab-saab-och-saab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[saab]]></category>
		<category><![CDATA[saab ab]]></category>
		<category><![CDATA[saab automobile]]></category>
		<category><![CDATA[saab-scania]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans247.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[SAAB är ett ord eller varuärke som ständigt missuppfattas. Senast i dagens nummer av Dagens Industri kan man läsa kommentarer till en artikel som blandar ihop de olika företagen. SAAB är idag i huvudsak tre separata företag som inte har något &#8230; <a href="http://www.finans247.se/saab-saab-och-saab/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SAAB</strong> är ett ord eller varuärke som ständigt missuppfattas. Senast i dagens nummer av Dagens Industri kan man läsa kommentarer till en artikel som blandar ihop de olika företagen. SAAB är idag i huvudsak tre separata företag som inte har något gemensamt annat än ur ett historiskt perspektiv. Det finns inget samägande mellan bolagen utan det är namnet SAAB som är det gemensamma arvet.</p>
<p><strong>Saab-Scania</strong> var en sammanhängande koncern mellan 1969 och 1995. Dess verksamhet omfattade biltillverkning, lastbilstillverkning och flygplanstillverkning.</p>
<h2>SAAB Automobile AB</h2>
<p><strong>SAAB Automobile</strong> är en från början svensk biltillverkare. Det var förr en division inom nedanstående Saab AB, men har nu för tiden inga band till det tidigare ägarbolaget. SAAB Automobile ägs numera av Spyker Cars.</p>
<h2>Saab AB (Svenska Aeroplan AB)</h2>
<p><strong>Saab AB</strong> är det ursprungliga SAAB med Investor och BAE Systems som huvudägare. Saab AB kallas även i folkmun för &#8221;flygsaab&#8221; och är en försvarskoncern som tillverkar stridsflygplan, radarutrustning och stridsrobotar m.m.</p>
<h2>Scania (tidigare Saab-Scania)</h2>
<p><strong>Scania</strong> är numera ett självständigt bolag som tillverkar lastbilar. Det har inte längre något med SAAB att göra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans247.se/saab-saab-och-saab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street</title>
		<link>http://www.finans247.se/wall-street/</link>
		<comments>http://www.finans247.se/wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansdistrikt]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finans247.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street ligger i den sydliga delen av Manhattan i New York och är USA:s och ett av världens viktigaste finansdistrikt. USA:s första president George Washington stod på balkongen till Federal Hall som ligger på Wall Street när han svors &#8230; <a href="http://www.finans247.se/wall-street/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-7" title="Wall Street" src="http://www.finans247.se/wp-content/uploads/2011/06/wall-street-300x225.jpg" alt="Wall Street" width="300" height="225" /><strong>Wall Street</strong> ligger i den sydliga delen av <strong>Manhattan</strong> i <strong>New York</strong> och är USA:s och ett av världens viktigaste finansdistrikt. USA:s första president George Washington stod på balkongen till Federal Hall som ligger på Wall Street när han svors in som president den 17 april 1789.</p>
<p>New York Stock Exchange (New York-börsen) ligger vid Wall Street och många aktiemäklare har sina kontor i närheten av denna gata. Sedan World Trade Center rasade 2001 har några dock flyttat.</p>
<p>Gatan har fått sitt namn från den stadsmur som förr sträckte sig över ön vid samma plats som nuvarande Wall Street.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finans247.se/wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

